AVV-Nr. Bezeichnung nach Europäischer Abfallverzeichnisverordnung (AVV)
| 02 01 .. | Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei |
|
02 01 02 |
Abfälle aus tierischem Gewebe |
| 02 01 03 | Abfälle aus pflanzlichen Geweben |
| 02 01 06 | tierische Ausscheidungen, Gülle/Jauche und Stallmist (einschließlich verdorbenes Stroh), Abwässer, getrennt gesammelt und extern behandelt |
| 02 01 07 | Abfälle aus der Forstwirtschaft |
| 02 01 99 | Abfälle a.n.g. |
| 02 02 .. | Abfälle aus der Zubereitung und Verarbeitung von Fleisch, Fisch und anderen Nachrungsmitteln tierischen Ursprungs |
| 02 02 02 | Abfälle aus tierischem Gewebe (Borsten- und Hornabfälle) |
| 02 02 04 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung (Großküchen, Hainich Konserve) |
| 02 02 99 | Abfälle a.n.g. (Schlämme aus Gelatineherstellung, Gelatinestanzabfälle, Federn, ...) |
| 02 03 .. | Abfälle aus der Zubereitung und Verarbeitung von Nahrungsmitteln pflanzlichen Ursprungs |
| 02 03 01 | Schlämme aus Wasch-, Reinigungs-, Schäl-, Zentrifugier- und Abtrennprozessen |
| 02 03 04 | für Verzehr und Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
| 02 03 05 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
| 02 03 99 | Abfälle a.n.g. (u. a. Fettabfälle) |
| 02 04 .. | Abfälle aus der Zuckerherstellung |
| 02 04 01 | Rübenerde |
| 02 04 02 | nicht spezifikationsgerechter Calciumcarbonatschlamm |
| 02 04 03 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
| 02 05 .. | Abfälle aus der Milchverarbeitung |
| 02 05 01 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe (überlagerte Lebensmittel) |
| 02 05 02 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
| 02 05 99 | Abfälle a.n.g. |
| 02 06 .. | Abfälle aus der Herstellung von Back- und Süßwaren |
| 02 06 01 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe (überlagerte Nahrungsmittel) |
| 02 06 03 | Schlämme aus betriebseigenen Abwasserbehandlungen |
| 02 07 .. | Abfälle aus der Getränkeherstellung (ohne Kaffee, Tee, Kakao) |
| 02 07 01 | Abfälle aus der Wäsche, Reinigung von mechanischen Zerkleinerungen des Rohmaterials (verbrauchte Filter- und Aufsaugmassen) |
| 02 07 02 | Abfälle aus der Alkoholdestillation |
| 02 07 04 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe (überlagerte Genussmittel, Trester …) |
| 02 07 05 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
| 02 07 99 | Abfälle a.n.g. (Malztreber, Trester ….) |
| 03 01 .. | Abfälle aus der Holzbearbeitung |
| 03 01 01 | Rinden und Korkabfälle |
| 03 01 05 | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04* fallen |
| 03 03 .. | Abfälle aus der Herstellung und Verarbeitung von Zellstoff, Papier, Karton und Pappe |
| 03 03 01 | Rinden- und Holzabfälle |
| 03 03 09 | Kalkschlammabfälle (Einzelfallentscheidung) |
| 03 03 10 | Faserabfälle, Faser-, Füller- und Überzugsschlämme aus der mechanischen Abtrennung (Einzelfallentscheidung) |
| 03 03 11 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 03 10* fallen (Einzelfallentscheidung) |
| 04 01 .. | Abfälle aus der Leder- und Pelzindustrie |
| 04 01 07 | chromfreie Schlämme, insbesondere aus betriebseigenen Abwasserbehandlungen (Einzelfallentscheidung) |
| 04 01 09 | Abfälle aus der Zurichtung und dem Finish (Pelzabfälle, Einzelfallentscheidung) |
| 04 02 .. | Abfälle aus der Textilindustrie |
| 04 02 21 | Abfälle aus unbehandelten Textilfasern |
| 06 10 .. | Abfälle aus HZVA und der Herstellung von Düngemitteln |
| 06 10 99 | Abfälle a.n.g. (Düngemittelreste) |
| 07 05 .. | Abfälle aus HZVA von Pharmazeutika |
| 07 05 12 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 05 11* fallen |
| 07 05 14 | feste Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 05 13* fallen (Trester von Heilpflanzen, Pilzsubstratrückstände) |
| 07 05 99 | Abfälle a.n.g. |
| 10 01 .. | Abfälle aus Verbrennungsanlagen |
| 10 01 01 | Rost- und Kesselasche aus naturbelassenem Holz |
| 15 01 .. | Verpackungen (getrennt gesammelt) |
| 15 01 01 | Verpackungen aus Papier und Pappe |
| 15 01 02 | Verpackung aus Kunststoff (Styropor-Pflanzschalen) |
| 15 01 03 | Verpackungen aus Holz (unbehandelt) |
| 16 05 .. | gebrauchte Chemikalien |
| 16 05 09 | Feuerlöschpulver |
| 17 02 .. | Bau- und Abbruchabfälle |
| 17 02 01 | Holz (vorsortiert, mit Deklarationsanalyse) |
| 17 05 04 | Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen |
| 19 01 .. | Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen |
| 19 01 12 | Rost- und Kesselasche aus naturbelassenem Holz |
| 19 05 .. | Abfälle aus der aeroben Behandlung von festen Abfällen |
| 19 05 01 | nicht kompostierbare Fraktion von Siedlungs- und ähnlichen Abfällen (Siebüberlauf aus Kompostierung) |
| 19 06 .. | Abfälle aus der anaeroben Behandlung von Abfällen |
| 19 06 03 | Flüssigkeiten aus der anaeroben Behandlung von Siedlungsabfällen |
| 19 06 04 | Gärrückstand/-schlamm aus der anaeroben Behandlung von Siedlungsabfällen |
| 19 06 05 | Flüssigkeiten aus der anaeroben Behandlung von tierischen und pflanzlichen Abfällen |
| 19 06 06 | Gärrückstände/-schlamm aus der anaeroben Behandlung von tierischen und pflanzlichen Abfällen |
| 19 08 .. | Abfälle aus Abwasserbehandlungsanlagen |
| 19 08 12 | Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser (ausschließlich Hainich Konserve) |
| 19 09 .. | Abfälle aus der Zubereitung von Wasser |
| 19 09 01 | feste Abfälle aus der Erstfiltration und Siebrückstände |
| 19 09 03 | Schlämme aus der Dekarbonatisierung |
| 19 12 .. | Abfälle aus der mechanischen Behandlung von Abfällen |
| 19 12 01 | Papier und Pappe |
| 19 12 07 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06* fällt |
| 19 12 09 | Mineralien (z. B. Sand, Steine) (nachweislich unbelasteter Bodenaushub) |
| 20 01 .. | Siedlungsabfälle |
| 20 01 01 | Papier und Pappe |
| 20 01 08 | biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle |
| 20 01 38 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37* fällt |
| 20 02 01 | biologisch abbaubare Abfälle (Grünschnitt, Garten- u. Parkabfälle, Laub, Gras, …) |
| 20 02 02 | Boden und Steine (nachweislich unbelasteter Erdaushub) |
| 20 03 01 | gemischte Siedlungsabfälle (getrennt erfasste Bioabfälle) |
| 20 03 02 | Marktabfälle |
